Компании: | 5 684 |
Товары и услуги: | 4 062 |
Статьи и публикации: | 170 |
Тендеры и вакансии: | 59 |
Лента полиэтиленовая Полилен - трехкомпонентная система для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов, при температуре эксплуатации от -60 до +50 гр. Цельсия.
Полилен (система Полилен) состоит из следующих компонентов:
Для расчета пропорционального соотношения компонентов между собой введено понятие тонно-комплекта. 1 тонно-комплект изоляции Полилен состоит:
Веса нетто единицы продукции:
Вид изоляционного материала | Ед. изм. | Кол-во слоев | Диаметр трубы (мм) | ||||||||
426 | 529 | 630 | 720 | 820 | 920 | 1020 | 1220 | 1420 | |||
Расход ленты или обертки на трубе | м2 | 1 | 1552 | 1954 | 2328 | 2660 | 3030 | 3399 | 3769 | 4507 | 5246 |
2 | 3323 | 4126 | 4913 | 5615 | 6395 | 7175 | 7955 | 9514 | 11074 | ||
ПОЛИЛЕН 40-ЛИ-63 (лента) | тн. | 1 | 1,080 | 1,300 | 1,545 | 1,770 | 2,011 | 2,255 | 2,503 | 2,993 | 3,484 |
2 | 2,210 | 2,740 | 3,262 | 3,730 | 4,250 | 4,764 | 5,282 | 6,320 | 7,353 |
ПОЛИЛЕН 40-ЛИ-63 (Пленка) | |||
№ | Наименование параметра | Значение стандарта | Результат тестирования |
1 | Толщина, мм | 0,63±0,05 | 0,63 |
2 | Ширина полотна в рулоне, мм | 450±5 | 450 |
3 | Длина полотна в рулоне, м, не менее | 170 | 170 |
4 | Цвет | Черный | Черный |
5 | Прочность при разрыве, Н/см, не менее | 50 | 84 |
6 | Относительное удлинение при разрыве, % | 200 | 397 |
7 | Водопоглощение в теч. 1000 ч. при 20 гр. Ц., %, не более | 0,5 | Соответствует |
8 | Температура хрупкости, oС, не выше | минус 60 | Соответствует |
9 | Удельное объемное электросопротивление, Oм·м, не менее | 1х1013 | Соответствует |
10 | Адгезия к отгрунтованной стали, Н/см, не менее | 20 | 27 |
11 | Адгезия в нахлёсте ленты к ленте, Н/см, не менее | 7.0 | Соответствует |
Полилен - лента полиэтиленовая для изоляции наружной поверхности трубопроводов. Лента полилен производится по следующим техническим условиям «Лента полиэтиленовая» - ТУ 2245-003-01297859-99. Производитель полилен. Полилен пленка, полилен 40 ли 63, четырехслойная лента на основе термосветостабилизированного полиэтилена и бутилкаучука.
Изоляция полилен изготовленная методом со-экструзии - предназначена для изоляции при строительстве и ремонте подземных газонефтепродуктопроводов с целью защиты их от коррозии при температурах эксплуатации от -6О°С до +50°С. Размеры ленты должны соответствовать нормам, казанным в таблице.
Пленка полилен 40 ли 63, лента полилен 40 ли 45,
Наименование показателей |
Норма |
Толщина, мм |
0.63±0.05 |
Ширина полотна в рулоне, мм |
450±5 |
Длина полотна в рулоне, м, не менее |
170 |